(説明)
個人での基本的な定期健康診断、事業所など団体での健康診断(労働安全衛生法に基づく)、就職・受験などの際の健康診断(雇入れ時健診)はこちらのコースを選択できます。
コース種別
検査項目 | 内容 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース |
---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生規則、35歳未満、36~39歳 | 労働安全衛生規則 | 労働安全衛生規則、特定健診項目含む | 労働安全衛生規則、35歳・40歳以上、雇入れ時、 特定健診項目含む | ||
問診・診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲(A・Bコース除く) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
視力検査 | 裸眼 / 矯正 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液検査 | 脂質・肝機能・糖代謝・血液一般 | ◯ | ◯ | ||
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
心電図 | ◯ | ◯ | |||
簡易聴力検査 | 1000 / 4000Hz | ◯ | ◯ | ||
胸部X線撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
料金 | 5,500円 | 7,500円 | 9,000円 | 11,000円 |
定期健診後の経過観察や、健康で気になる項目を手軽にチェックできるプチ健診コースをご用意しました。体調にちょっと心配がある方、お気軽にご相談ください。
検査項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
尿検査 | 尿糖・尿潜血・尿蛋白など | 500円 |
痛風(尿酸)検査 | 血中尿酸値測定 | 500円 |
貧血検査 | 血液像・血清鉄測定 | 1,000円 |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | 1,000円 |
血中脂質検査 | 中性脂肪・コレステロール | 1,000円 |
糖尿病検査 | 血糖、HbA1c | 1,000円 |
この健診は全国健康保険協会被保険者(ご本人)の方が対象です。
*全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の場合
検査項目 | 生活習慣病健診 | |
---|---|---|
問診 | 既往歴,症状の有無 | ◯ |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | ◯ |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力 | ◯ |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ◯ |
血圧測定 | 座位、仰臥位(最高血圧・最低血圧) | ◯ |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン | ◯ |
便検査 | 便潜血反応検査(二日法) | ◯ |
胸部X線検査 | 直接撮影(デジタル映像化処理) | ◯ |
心電図検査 | 安静時四肢12誘導 | ◯ |
血液検査 | 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、腎機能検査 | ◯ |
胃透視検査または胃カメラ | 食道・胃・十二指腸検査直接撮影(胃透視)又は胃カメラ | ◯ |
診察・結果説明 | 健診医による診察・結果説明 | ◯ |
料金 | (協会けんぽの補助あり) | 7,169円 |
(協会けんぽの補助なし) | 22,640円 |
このコースは脳血管障害(脳梗塞や脳出血)や脳腫瘍、動脈瘤などの脳の異常を見つけることができるコースです。動脈硬化のリスク診断も行っています。高血圧や糖尿病、肥満の方や、ご家族に脳梗塞や動脈瘤になった方がいらっしゃる方などにおすすめします。
検査項目 | 生活習慣病健診 | |
---|---|---|
問診 | 既往歴,症状の有無 | ◯ |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | ◯ |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力 | ◯ |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ◯ |
血圧測定 | 座位、仰臥位(最高血圧・最低血圧) | ◯ |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン | ◯ |
胸部X線検査 | 直接撮影(デジタル映像化処理) | ◯ |
心電図検査 | 安静時四肢12誘導 | ◯ |
血液検査 | 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、腎機能検査 | ◯ |
眼底検査 | 眼底カメラ | ◯ |
動脈硬化検査 | 脈波伝播速度、上腕と足首の血圧比 | ◯ |
頭部MRI・MRA検査 | 磁気共鳴装置(MRI)による脳 および脳血管の撮影 |
◯ |
診察・結果説明 | 健診医による診察・結果説明 | ◯ |
料金 | 32,890円 |
検査項目 | 料金 |
---|---|
乳がん検査(マンモグラフィー) | 6,000円 |
乳がん検査(超音波検査) | 3,500円 |
腫瘍マーカー(CA125) | 2,000円 |
骨密度検査 | 4,500円 |
これらの検査項目は、それぞれの健診コースに追加することができます。
さらに、オプション検査単独のお申し込みも可能です。ご要望に応じますので、いつでもご相談ください。(オプション単独のみの場合別途、診察代がかかります。)
オプション検査項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
頭部MRI/MRA検査 | 脳の病気、動脈瘤の有無などをチェックします | 19,000円 |
頭部CT検査 | 脳の病気のチェックをします | 14,700円 |
胸部CT検査 | 肺の病気がないかチェックします。タバコを吸っている方、肺がんが心配な方、副流煙が気になる方などにおすすめです。 | 12,000円 |
腹部CT検査 | 腹部の臓器に病気がないかチェックします。エコーでは見えにくい臓器もCTならよくわかります。 | 12,000円 |
内臓脂肪CT検査 | ポッコリお腹の内臓脂肪量を計測します。皮下脂肪と内臓脂肪量の比も計測できます。 | 3,000円 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓など主な腹部臓器をチェックします | 6,000円 |
頸部超音波検査 | 頸動脈や甲状腺を超音波検査で観察します | 6,000円 |
マンモグラフィー検査 | 乳がんの検索を行います。 | 6,000円 |
乳房超音波検査 | 乳がんの検索を行います。乳腺の状態により、マンモグラフィーよりもがんの検出が高くなる場合があります。 | 3,500円 |
骨粗鬆症検査 | 骨塩定量します | 4,500円 |
動脈硬化検査 | 脈波伝播速度、上腕と足首の血圧比 | 1,800円 |
肝炎検査 | B型・C型肝炎ウイルスの抗体を検査します | 3,500円 |
血糖検査(HbA1c) | HbA1cを測定します | 570円 |
ピロリ検査 | 血液検査でピロリ菌の抗体を検出します。 | 3,000円 |
アレルギー検査 (MAST36) |
花粉症や食物アレルギーなどでお困りの方へ、どの物質にアレルギー反応があるか血液検査でわかります | 15,000円 |
眼底検査 | 眼底カメラ | 720円 |
各種腫瘍マーカー | 悪性腫瘍があるかどうか、血液検査で検索します。 AFP(肝臓系)・CEA(大腸・肺・乳がん)・CA19・9(膵がん・胆道がん)・PSA(前立腺がん)・CA125(乳がん) |
2,000円 |
1泊2日で当院の特別室にお泊まりいただき、ゆっくりとリラックスして検査を お受けになりたい方にお勧めします。(1日目のご夕食・2日目の朝食 2食付)
検査項目 | スタンダード コース |
プラス男性 コース |
プラス女性 コース |
|
---|---|---|---|---|
説明 (医師による結果説明) |
◯ | ◯ | ◯ | |
診察・問診 | ◯ | ◯ | ◯ | |
身体計測 | 身長体重、腹囲、視力、血圧、BMI、聴力(オージオ) | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
大腸カメラ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液検査 | 貧血・血糖・尿酸・脂質・肝機能・腎機能・ 膵機能・肝炎検査・リウマチ・腫瘍マーカー |
◯ | ◯ | ◯ |
心電図検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
肺機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼底検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
胸部X線撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | |
胃カメラ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹部超音波検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
頸部超音波検査(頸動脈) | ◯ | ◯ | ◯ | |
頭部 MRI / MRA 検査 | ◯ | ◯ | ||
動脈硬化検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
CT 検査(胸腹部) | ◯ | ◯ | ◯ | |
骨粗鬆症検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
睡眠時無呼吸検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
前立腺検査(PSA) | ◯ | |||
乳癌検査 | マンモグラフィー、乳房超音波検査 | ◯ | ||
食事(夕食・朝食) | ◯ | ◯ | ◯ | |
料金 | 92,000円 | 118,000円 | 118,000円 |
(説明)
健康で質の高い生活を送るためには、定期的な健康チェックが重要です。
一般の健診ではよくある病気のおおまかなチェックが主ですが、人間ドックではより多くの臓器を対象に詳しい検査を行います。そのため病気の早期発見や早期治療に有効です。さらに、健診当日に医師から健診結果の説明を聞くことができ、生活改善や治療のアドバイスを受けることができます。
検査項目 | 内容 | レディースコース | スタンダードコース | プラス心臓コース | プラス脳コース |
---|---|---|---|---|---|
説明 | 医師による結果説明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
診察・問診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
身体計測 | 身長・体重、腹囲、視力、 血圧、BMI、聴力(オージオ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
便検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液検査 | 貧血・血糖・脂質・ 肝機能・腎機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
膵機能・肝炎検査・リウマチ・ 腫瘍マーカー・尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
心電図検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肺機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
眼底検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
胸部X線撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
胃カメラあるいは胃透視 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹部超音波検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
頸部超音波検査(頸動脈) | ◯ | ◯ | |||
乳房超音波検査 | ◯ | ||||
頭部 MRI / MRA 検査 | ◯ | ||||
動脈硬化検査 | ◯ | ◯ | |||
CT 検査(胸部) | ※腹部はオプション | ◯ | |||
負荷心電図検査 | ◯ | ||||
料金 | 36,500円 | 46,800円 | 66,000円 | 69,300円 |
基本的にすべての健診にオプション追加は可能です。
オプション検査項目 | 内容 | 推奨ドックコース | 料金 |
---|---|---|---|
MCI スクリーニング | 軽度認知障害の兆候を早期発見。 血液検査にてアミロイドβペプチドを評価。 |
日帰り人間ドック (プラス脳コース) |
18,700円 |
A6C(脳梗塞リスク評価) | 隠れ脳梗塞を血液検査で評価。 脳梗塞1次スクリーニング。 |
日帰り人間ドック (プラス脳コース) |
13,200円 |
LOX-index | 動脈硬化の初期段階を数値化。 | 日帰り人間ドック (プラス脳コース・プラス心臓コース) |
18,700円 |
ABC 検診 | ピロリ菌感染有無と胃粘膜萎縮度を調べ、 胃がんリスクを5種類判定で評価。 |
日帰り人間ドック (スタンダードコース) |
4,950円 |
男性 AIRS | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん、 脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル。 |
日帰り人間ドック (スタンダードコース) |
22,000円 |
女性 AIRS | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん、卵巣がん、 脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル。 |
日帰り人間ドック (スタンダードコース) |
22,000円 |